Schoolkosten 2020 - 2021
Schoolkostenoverzicht per schooljaar 2020-2021 | |||||
Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 - VMBO/MAVO | Klas 3 HV | Klas 4 | |
Stevige schooltas (kosten variabel) | 60 | ||||
Agenda, schriften etc. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rekenmachine | 10 | ||||
Kennismakingskamp | 30 | ||||
Schoolreisje | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Plusvakken | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Borg Sportplus | 40 | 90 | |||
Ouderbijdrage | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Klassenuitje | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lijsters (Nederlands) | 25 | ||||
Subtotaal | 310 | 260 | 195 | 170 | 105 |
Newcastle (FLE leerlingen) * | 60 | ||||
Keulenreis * | 150 | ||||
Camebridge Examen (FLE Leerlingen, indicatie)* | 150 | 150 | |||
Typelessen incl. examen* | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Londenreis* | 350 | ||||
Cultuurreis 3HV* | 350 | ||||
Totaal | 455 | 465 | 640 | 815 | 600 |
Overzicht in pdf: Overzicht kosten per schooljaar.pdf